STT | NỘI DUNG | MỨC TỐI ĐA |
I | Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá | 23 |
1 | Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá | 11 |
1.1 | Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...) | 6 |
1.2 | Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện | 5 |
2 | Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá | 8 |
2.1 | Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá | 4 |
2.2 | Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá | 4 |
3 | Có trang thông tin điện tử đang hoạt động | 2 |
4 | Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến | 1 |
5 | Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá | 1 |
II | Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án) | 22 |
1 | Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan | 4 |
2 | Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao | 4 |
3 | Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá | 4 |
4 | Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá | 4 |
5 | Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá | 3 |
6 | Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá | 3 |
III | Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản | 45 |
1 | Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng). Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5 | 6 |
1.1 | Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào) | 2 |
1.2 | Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng | 3 |
1.3 | Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng | 4 |
1.4 | Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng | 5 |
1.5 | Từ 30 hợp đồng trở lên | 6 |
2 | Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng). Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5 | 18 |
2.1 | Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch) | 10 |
2.2 | Từ 20%) đến dưới 40% | 12 |
2.3 | Từ 40% đến dưới 70% | 14 |
2.4 | Từ 70% đến dưới 100% | 16 |
2.5 | Từ 100% trở lên | 18 |
3 | Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực). Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3 | 5 |
3.1 | Dưới 03 năm | 3 |
3.2 | Từ 03 năm đến dưới 05 năm | 4 |
3.3 | Từ 05 năm trở lên | 5 |
4 | Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản. Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3 | 3 |
4.1 | 01 đấu giá viên | 1 |
4.2 | Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên | 2 |
4.3 | Từ 05 đấu giá viên trở lên | 3 |
5 | Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản). Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3 | 4 |
5.1 | Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên | 2 |
5.2 | Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên | 3 |
5.3 | Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên | 4 |
6 | Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng. Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4 | 5 |
6.1 | Dưới 50 triệu đồng | 2 |
6.2 | Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng | 3 |
6.3 | Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng | 4 |
6.4 | Từ 200 triệu đồng trở lên | 5 |
7 | Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động. Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2 | 3 |
7.1 | Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào) | 2 |
7.2 | Từ 03 nhân viên trở lên | 3 |
8 | Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn | 1 |
IV | Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp. Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3 | 5 |
1 | Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính | 3 |
2 | Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính) | 4 |
3 | Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính) | 5 |
V | Tiêu chí do người có tài sản đấu giá quyết định: | 5 |
1 | Tổ chức đấu giá tài sản có kinh nghiệm đấu giá lâu năm nhất | 4 |
2 | Tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề đã ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá và tổ chức đấu giá thành công tài sản tương tự | 1 |
Tổng số điểm | 100 | |
VI | Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | |
1 | Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | Đủ điều kiện |
2 | Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | Không đủ điều kiện |
Nơi nhận: - Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; - Lãnh đạo Sở; - Trang thông tin điện tử Sở; - Lưu: VT, KH-TH, VP. |
GIÁM ĐỐC Trần Văn Phúc |
Nguồn tin: Sở NN và PTNT Bình Định
Ý kiến bạn đọc